Plaća - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Plaća

  Bruto plaća Promjena Neto plaća Promjena Min. plaća
prosinac 2011. 1.047,32 € 729,05 € 373,48 €
siječanj 2012. 1.041,34 € -5,97 € -0,6% 725,06 € -3,98 € -0,5% 373,48 €
veljača 2012. 1.022,23 € -19,11 € -1,8% 711,79 € -13,27 € -1,8% 373,48 €
ožujak 2012. 1.056,21 € 33,98 € 3,3% 729,84 € 18,05 € 2,5% 373,48 €
travanj 2012. 1.030,86 € -25,35 € -2,4% 717,10 € -12,74 € -1,7% 373,48 €
svibanj 2012. 1.058,86 € 28,00 € 2,7% 733,82 € 16,72 € 2,3% 373,48 €
lipanj 2012. 1.049,70 € -9,16 € -0,9% 728,91 € -4,91 € -0,7% 373,48 €
srpanj 2012. 1.034,44 € -15,26 € -1,5% 719,89 € -9,03 € -1,2% 373,48 €
kolovoz 2012. 1.058,73 € 24,29 € 2,3% 735,42 € 15,53 € 2,2% 373,48 €
rujan 2012. 1.022,23 € -36,50 € -3,4% 712,19 € -23,23 € -3,2% 373,48 €
listopad 2012. 1.047,18 € 24,95 € 2,4% 728,25 € 16,06 € 2,3% 373,48 €
studeni 2012. 1.072,27 € 25,08 € 2,4% 754,00 € 25,75 € 3,5% 373,48 €
prosinac 2012. 1.047,71 € -24,55 € -2,3% 728,25 € -25,75 € -3,4% 373,48 €
siječanj 2013. 1.058,33 € 10,62 € 1,0% 733,82 € 5,57 € 0,8% 373,48 €
veljača 2013. 1.043,60 € -14,73 € -1,4% 722,94 € -10,88 € -1,5% 373,48 €
ožujak 2013. 1.059,92 € 16,32 € 1,6% 732,10 € 9,16 € 1,3% 373,48 €
travanj 2013. 1.047,05 € -12,87 € -1,2% 727,06 € -5,04 € -0,7% 373,48 €
svibanj 2013. 1.070,41 € 23,36 € 2,2% 740,73 € 13,67 € 1,9% 373,48 €
lipanj 2013. 1.048,38 € -22,03 € -2,1% 728,12 € -12,61 € -1,7% 396,15 €
srpanj 2013. 1.051,43 € 3,05 € 0,3% 730,51 € 2,39 € 0,3% 396,15 €
kolovoz 2013. 1.052,89 € 1,46 € 0,1% 731,57 € 1,06 € 0,1% 396,15 €
rujan 2013. 1.034,71 € -18,18 € -1,7% 720,42 € -11,15 € -1,5% 396,15 €
listopad 2013. 1.051,03 € 16,32 € 1,6% 730,77 € 10,35 € 1,4% 396,15 €
studeni 2013. 1.063,64 € 12,61 € 1,2% 747,76 € 16,99 € 2,3% 396,15 €
prosinac 2013. 1.062,45 € -1,19 € -0,1% 737,41 € -10,35 € -1,4% 396,15 €
siječanj 2014. 1.062,71 € 0,27 € 0,0% 737,01 € -0,40 € -0,1% 400,51 €
veljača 2014. 1.036,43 € -26,28 € -2,5% 720,29 € -16,72 € -2,3% 400,51 €
ožujak 2014. 1.055,01 € 18,58 € 1,8% 730,24 € 9,95 € 1,4% 400,51 €
travanj 2014. 1.051,03 € -3,98 € -0,4% 729,58 € -0,66 € -0,1% 400,51 €
svibanj 2014. 1.052,09 € 1,06 € 0,1% 729,58 € 0,00 € 0,0% 400,51 €
lipanj 2014. 1.064,97 € 12,87 € 1,2% 737,67 € 8,10 € 1,1% 400,51 €
srpanj 2014. 1.057,40 € -7,57 € -0,7% 733,96 € -3,72 € -0,5% 400,51 €
kolovoz 2014. 1.053,55 € -3,85 € -0,4% 732,10 € -1,86 € -0,3% 400,51 €
rujan 2014. 1.037,89 € -15,66 € -1,5% 722,28 € -9,82 € -1,3% 400,51 €
listopad 2014. 1.058,60 € 20,70 € 2,0% 734,22 € 11,95 € 1,7% 400,51 €
studeni 2014. 1.066,96 € 8,36 € 0,8% 747,49 € 13,27 € 1,8% 400,51 €
prosinac 2014. 1.070,67 € 3,72 € 0,3% 758,64 € 11,15 € 1,5% 400,51 €
siječanj 2015. 1.058,73 € -11,95 € -1,1% 750,68 € -7,96 € -1,0% 402,09 €
veljača 2015. 1.040,15 € -18,58 € -1,8% 738,60 € -12,08 € -1,6% 402,09 €
ožujak 2015. 1.076,12 € 35,97 € 3,5% 759,57 € 20,97 € 2,8% 402,09 €
travanj 2015. 1.063,24 € -12,87 € -1,2% 753,33 € -6,24 € -0,8% 402,09 €
svibanj 2015. 1.064,04 € 0,80 € 0,1% 753,73 € 0,40 € 0,1% 402,09 €
lipanj 2015. 1.089,26 € 25,22 € 2,4% 771,12 € 17,39 € 2,3% 402,09 €
srpanj 2015. 1.070,94 € -18,32 € -1,7% 758,64 € -12,48 € -1,6% 402,09 €
kolovoz 2015. 1.069,48 € -1,46 € -0,1% 758,11 € -0,53 € -0,1% 402,09 €
rujan 2015. 1.054,48 € -15,00 € -1,4% 748,56 € -9,56 € -1,3% 402,09 €
listopad 2015. 1.071,87 € 17,39 € 1,6% 759,17 € 10,62 € 1,4% 402,09 €
studeni 2015. 1.086,34 € 14,47 € 1,3% 777,09 € 17,92 € 2,4% 402,09 €
prosinac 2015. 1.082,62 € -3,72 € -0,3% 766,08 € -11,02 € -1,4% 402,09 €
siječanj 2016. 1.023,16 € -59,46 € -5,5% 749,35 € -16,72 € -2,2% 414,10 €
veljača 2016. 1.026,61 € 3,45 € 0,3% 750,15 € 0,80 € 0,1% 414,10 €
ožujak 2016. 1.038,56 € 11,95 € 1,2% 759,44 € 9,29 € 1,2% 414,10 €
travanj 2016. 1.020,37 € -18,18 € -1,8% 747,63 € -11,81 € -1,6% 414,10 €
svibanj 2016. 1.034,04 € 13,67 € 1,3% 757,32 € 9,69 € 1,3% 414,10 €
lipanj 2016. 1.029,80 € -4,25 € -0,4% 754,66 € -2,65 € -0,4% 414,10 €
srpanj 2016. 1.014,80 € -15,00 € -1,5% 742,45 € -12,21 € -1,6% 414,10 €
kolovoz 2016. 1.030,46 € 15,66 € 1,5% 752,94 € 10,49 € 1,4% 414,10 €
rujan 2016. 1.014,53 € -15,93 € -1,5% 746,43 € -6,50 € -0,9% 414,10 €
listopad 2016. 1.019,44 € 4,91 € 0,5% 748,82 € 2,39 € 0,3% 414,10 €
studeni 2016. 1.056,34 € 36,90 € 3,6% 770,46 € 21,63 € 2,9% 414,10 €
prosinac 2016. 1.039,35 € -16,99 € -1,6% 774,84 € 4,38 € 0,6% 414,10 €
siječanj 2017. 1.049,97 € 10,62 € 1,0% 782,40 € 7,57 € 1,0% 434,80 €
veljača 2017. 1.052,49 € 2,52 € 0,2% 782,27 € -0,13 € 0,0% 434,80 €
ožujak 2017. 1.076,25 € 23,76 € 2,3% 799,26 € 16,99 € 2,2% 434,80 €
travanj 2017. 1.054,48 € -21,77 € -2,0% 784,92 € -14,33 € -1,8% 434,80 €
svibanj 2017. 1.075,59 € 21,10 € 2,0% 799,65 € 14,73 € 1,9% 434,80 €
lipanj 2017. 1.072,67 € -2,92 € -0,3% 797,00 € -2,65 € -0,3% 434,80 €
srpanj 2017. 1.055,94 € -16,72 € -1,6% 783,73 € -13,27 € -1,7% 434,80 €
kolovoz 2017. 1.077,97 € 22,03 € 2,1% 798,73 € 15,00 € 1,9% 434,80 €
rujan 2017. 1.060,32 € -17,65 € -1,6% 790,76 € -7,96 € -1,0% 434,80 €
listopad 2017. 1.072,53 € 12,21 € 1,2% 798,20 € 7,43 € 0,9% 434,80 €
studeni 2017. 1.112,35 € 39,82 € 3,7% 821,55 € 23,36 € 2,9% 434,80 €
prosinac 2017. 1.068,68 € -43,67 € -3,9% 792,75 € -28,80 € -3,5% 434,80 €
siječanj 2018. 1.109,70 € 41,01 € 3,8% 821,42 € 28,67 € 3,6% 456,54 €
veljača 2018. 1.098,15 € -11,55 € -1,0% 813,33 € -8,10 € -1,0% 456,54 €
ožujak 2018. 1.123,76 € 25,62 € 2,3% 829,92 € 16,59 € 2,0% 456,54 €
travanj 2018. 1.117,53 € -6,24 € -0,6% 825,54 € -4,38 € -0,5% 456,54 €
svibanj 2018. 1.143,54 € 26,01 € 2,3% 843,06 € 17,52 € 2,1% 456,54 €
lipanj 2018. 1.129,21 € -14,33 € -1,3% 832,97 € -10,09 € -1,2% 456,54 €
srpanj 2018. 1.117,53 € -11,68 € -1,0% 823,68 € -9,29 € -1,1% 456,54 €
kolovoz 2018. 1.129,21 € 11,68 € 1,0% 831,38 € 7,70 € 0,9% 456,54 €
rujan 2018. 1.109,70 € -19,51 € -1,7% 822,22 € -9,16 € -1,1% 456,54 €
listopad 2018. 1.127,48 € 17,78 € 1,6% 833,63 € 11,41 € 1,4% 456,54 €
studeni 2018. 1.123,10 € -4,38 € -0,4% 831,77 € -1,86 € -0,2% 456,54 €
prosinac 2018. 1.124,03 € 0,93 € 0,1% 831,11 € -0,66 € -0,1% 456,54 €
siječanj 2019. 1.150,71 € 26,68 € 2,4% 849,43 € 18,32 € 2,2% 497,71 €
veljača 2019. 1.147,39 € -3,32 € -0,3% 845,31 € -4,11 € -0,5% 497,71 €
ožujak 2019. 1.165,04 € 17,65 € 1,5% 857,92 € 12,61 € 1,5% 497,71 €
travanj 2019. 1.159,07 € -5,97 € -0,5% 853,94 € -3,98 € -0,5% 497,71 €
svibanj 2019. 1.167,16 € 8,10 € 0,7% 859,51 € 5,57 € 0,7% 497,71 €
lipanj 2019. 1.167,70 € 0,53 € 0,0% 858,72 € -0,80 € -0,1% 497,71 €
srpanj 2019. 1.160,13 € -7,57 € -0,6% 852,08 € -6,64 € -0,8% 497,71 €
kolovoz 2019. 1.164,64 € 4,51 € 0,4% 854,47 € 2,39 € 0,3% 497,71 €
rujan 2019. 1.153,76 € -10,88 € -0,9% 851,82 € -2,65 € -0,3% 497,71 €
listopad 2019. 1.169,69 € 15,93 € 1,4% 862,17 € 10,35 € 1,2% 497,71 €
studeni 2019. 1.178,18 € 8,49 € 0,7% 867,48 € 5,31 € 0,6% 497,71 €
prosinac 2019. 1.177,78 € -0,40 € 0,0% 870,53 € 3,05 € 0,4% 497,71 €
siječanj 2020. 1.229,15 € 51,36 € 4,4% 901,98 € 31,46 € 3,6% 539,19 €
veljača 2020. 1.231,27 € 2,12 € 0,2% 901,06 € -0,93 € -0,1% 539,19 €
ožujak 2020. 1.218,53 € -12,74 € -1,0% 890,97 € -10,09 € -1,1% 539,19 €
travanj 2020. 1.202,07 € -16,46 € -1,4% 878,89 € -12,08 € -1,4% 539,19 €

Izvor: DZS