Plaća - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Plaća

  Bruto plaća Promjena Neto plaća Promjena Min. plaća
listopad 2016. 1.019,44 € 748,82 € 414,10 €
studeni 2016. 1.056,34 € 36,90 € 3,6% 770,46 € 21,63 € 2,9% 414,10 €
prosinac 2016. 1.039,35 € -16,99 € -1,6% 774,84 € 4,38 € 0,6% 414,10 €
siječanj 2017. 1.049,97 € 10,62 € 1,0% 782,40 € 7,57 € 1,0% 434,80 €
veljača 2017. 1.052,49 € 2,52 € 0,2% 782,27 € -0,13 € 0,0% 434,80 €
ožujak 2017. 1.076,25 € 23,76 € 2,3% 799,26 € 16,99 € 2,2% 434,80 €
travanj 2017. 1.054,48 € -21,77 € -2,0% 784,92 € -14,33 € -1,8% 434,80 €
svibanj 2017. 1.075,59 € 21,10 € 2,0% 799,65 € 14,73 € 1,9% 434,80 €
lipanj 2017. 1.072,67 € -2,92 € -0,3% 797,00 € -2,65 € -0,3% 434,80 €
srpanj 2017. 1.055,94 € -16,72 € -1,6% 783,73 € -13,27 € -1,7% 434,80 €
kolovoz 2017. 1.077,97 € 22,03 € 2,1% 798,73 € 15,00 € 1,9% 434,80 €
rujan 2017. 1.060,32 € -17,65 € -1,6% 790,76 € -7,96 € -1,0% 434,80 €
listopad 2017. 1.072,53 € 12,21 € 1,2% 798,20 € 7,43 € 0,9% 434,80 €
studeni 2017. 1.112,35 € 39,82 € 3,7% 821,55 € 23,36 € 2,9% 434,80 €
prosinac 2017. 1.068,68 € -43,67 € -3,9% 792,75 € -28,80 € -3,5% 434,80 €
siječanj 2018. 1.109,70 € 41,01 € 3,8% 821,42 € 28,67 € 3,6% 456,54 €
veljača 2018. 1.098,15 € -11,55 € -1,0% 813,33 € -8,10 € -1,0% 456,54 €
ožujak 2018. 1.123,76 € 25,62 € 2,3% 829,92 € 16,59 € 2,0% 456,54 €
travanj 2018. 1.117,53 € -6,24 € -0,6% 825,54 € -4,38 € -0,5% 456,54 €
svibanj 2018. 1.143,54 € 26,01 € 2,3% 843,06 € 17,52 € 2,1% 456,54 €
lipanj 2018. 1.129,21 € -14,33 € -1,3% 832,97 € -10,09 € -1,2% 456,54 €
srpanj 2018. 1.117,53 € -11,68 € -1,0% 823,68 € -9,29 € -1,1% 456,54 €
kolovoz 2018. 1.129,21 € 11,68 € 1,0% 831,38 € 7,70 € 0,9% 456,54 €
rujan 2018. 1.109,70 € -19,51 € -1,7% 822,22 € -9,16 € -1,1% 456,54 €
listopad 2018. 1.127,48 € 17,78 € 1,6% 833,63 € 11,41 € 1,4% 456,54 €
studeni 2018. 1.123,10 € -4,38 € -0,4% 831,77 € -1,86 € -0,2% 456,54 €
prosinac 2018. 1.124,03 € 0,93 € 0,1% 831,11 € -0,66 € -0,1% 456,54 €
siječanj 2019. 1.150,71 € 26,68 € 2,4% 849,43 € 18,32 € 2,2% 497,71 €
veljača 2019. 1.147,39 € -3,32 € -0,3% 845,31 € -4,11 € -0,5% 497,71 €
ožujak 2019. 1.165,04 € 17,65 € 1,5% 857,92 € 12,61 € 1,5% 497,71 €
travanj 2019. 1.159,07 € -5,97 € -0,5% 853,94 € -3,98 € -0,5% 497,71 €
svibanj 2019. 1.167,16 € 8,10 € 0,7% 859,51 € 5,57 € 0,7% 497,71 €
lipanj 2019. 1.167,70 € 0,53 € 0,0% 858,72 € -0,80 € -0,1% 497,71 €
srpanj 2019. 1.160,13 € -7,57 € -0,6% 852,08 € -6,64 € -0,8% 497,71 €
kolovoz 2019. 1.164,64 € 4,51 € 0,4% 854,47 € 2,39 € 0,3% 497,71 €
rujan 2019. 1.153,76 € -10,88 € -0,9% 851,82 € -2,65 € -0,3% 497,71 €
listopad 2019. 1.169,69 € 15,93 € 1,4% 862,17 € 10,35 € 1,2% 497,71 €
studeni 2019. 1.178,18 € 8,49 € 0,7% 867,48 € 5,31 € 0,6% 497,71 €
prosinac 2019. 1.177,78 € -0,40 € 0,0% 870,53 € 3,05 € 0,4% 497,71 €
siječanj 2020. 1.229,15 € 51,36 € 4,4% 901,98 € 31,46 € 3,6% 539,19 €
veljača 2020. 1.231,27 € 2,12 € 0,2% 901,06 € -0,93 € -0,1% 539,19 €
ožujak 2020. 1.218,53 € -12,74 € -1,0% 890,97 € -10,09 € -1,1% 539,19 €
travanj 2020. 1.202,07 € -16,46 € -1,4% 878,89 € -12,08 € -1,4% 539,19 €

Izvor: DZS