Indeks cijena - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Indeks cijena

  U odnosu na prošli mjesec U odnosu na isti mjesec prošle godine
kolovoz 2024. 100,00 101,80
rujan 2024. 100,40 101,60
listopad 2024. 101,10 102,20
studeni 2024. 102,20 102,80
prosinac 2024. 100,10 103,40
siječanj 2025. 100,10 104,00
veljača 2025. 99,90 103,70
ožujak 2025. 100,40 103,20
travanj 2025. 100,60 103,20
svibanj 2025. 100,30 103,50
lipanj 2025. 100,20 103,70
srpanj 2025. 100,40 104,10
kolovoz 2025. 100,10 104,10
rujan 2025. 100,40 104,20

Izvor: NHS, DZS