Vanjski dug
Vanjski dug | Promjena | Promjena (u %) | |
---|---|---|---|
studeni 2021. | 44,3 mlrd. € | ||
prosinac 2021. | 44,6 mlrd. € | 0,3 mlrd. € | 0,7% |
siječanj 2022. | 45,1 mlrd. € | 0,5 mlrd. € | 1,1% |
veljača 2022. | 46,0 mlrd. € | 0,9 mlrd. € | 2,0% |
ožujak 2022. | 45,6 mlrd. € | -0,4 mlrd. € | -0,9% |
travanj 2022. | 48,4 mlrd. € | 2,8 mlrd. € | 6,1% |
svibanj 2022. | 48,4 mlrd. € | 0,0 mlrd. € | 0,0% |
lipanj 2022. | 46,7 mlrd. € | -1,7 mlrd. € | -3,5% |
srpanj 2022. | 47,2 mlrd. € | 0,5 mlrd. € | 1,0% |
kolovoz 2022. | 46,6 mlrd. € | -0,6 mlrd. € | -1,3% |
rujan 2022. | 48,5 mlrd. € | 1,9 mlrd. € | 4,1% |
listopad 2022. | 49,0 mlrd. € | 0,5 mlrd. € | 1,0% |
studeni 2022. | |||
prosinac 2022. | 49,6 mlrd. € |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija