Vanjski dug
Vanjski dug | Promjena | Promjena (u %) | |
---|---|---|---|
lipanj 2022. | 46,7 mlrd. € | ||
srpanj 2022. | 47,2 mlrd. € | 0,5 mlrd. € | 1,0% |
kolovoz 2022. | 46,6 mlrd. € | -0,6 mlrd. € | -1,3% |
rujan 2022. | 48,5 mlrd. € | 1,9 mlrd. € | 4,1% |
listopad 2022. | 49,0 mlrd. € | 0,5 mlrd. € | 1,0% |
studeni 2022. | 49,6 mlrd. € | 0,6 mlrd. € | 1,2% |
prosinac 2022. | 49,6 mlrd. € | 0,0 mlrd. € | 0,0% |
siječanj 2023. | 57,0 mlrd. € | 7,4 mlrd. € | 14,9% |
veljača 2023. | 58,1 mlrd. € | 1,1 mlrd. € | 1,9% |
ožujak 2023. | 58,1 mlrd. € | 0,0 mlrd. € | 0,0% |
travanj 2023. | 58,0 mlrd. € | -0,1 mlrd. € | -0,2% |
svibanj 2023. | 57,8 mlrd. € | -0,2 mlrd. € | -0,3% |
lipanj 2023. | 56,5 mlrd. € | -1,3 mlrd. € | -2,2% |
srpanj 2023. | 57,7 mlrd. € | 1,2 mlrd. € | 2,1% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija