Indeks cijena - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Indeks cijena

  U odnosu na prošli mjesec U odnosu na isti mjesec prošle godine
svibanj 2023. 100,50 107,90
lipanj 2023. 100,90 107,60
srpanj 2023. 100,20 107,30
kolovoz 2023. 100,50 107,80
rujan 2023. 100,50 106,70
listopad 2023. 100,50 105,80
studeni 2023. 99,90 104,70
prosinac 2023. 99,50 104,50
siječanj 2024. 99,60 104,10
veljača 2024. 100,20 104,10
ožujak 2024. 100,90 104,10
travanj 2024. 100,70 103,70
svibanj 2024. 100,10 103,30
lipanj 2024. 100,00 102,40

Izvor: NHS, DZS