Indeks cijena
U odnosu na prošli mjesec | U odnosu na isti mjesec prošle godine | |
---|---|---|
ožujak 2021. | 101,10 | 101,20 |
travanj 2021. | 100,70 | 102,10 |
svibanj 2021. | 100,10 | 102,10 |
lipanj 2021. | 100,00 | 102,00 |
srpanj 2021. | 100,20 | 102,80 |
kolovoz 2021. | 100,20 | 103,10 |
rujan 2021. | 101,00 | 103,30 |
listopad 2021. | 101,00 | 103,80 |
studeni 2021. | 100,70 | 104,80 |
prosinac 2021. | 100,00 | 105,50 |
siječanj 2022. | 100,30 | 105,70 |
veljača 2022. | 100,90 | 106,30 |
ožujak 2022. | 102,10 | 107,30 |
travanj 2022. | 102,60 | 109,40 |
Izvor: NHS, DZS