Indeks cijena
U odnosu na prošli mjesec | U odnosu na isti mjesec prošle godine | |
---|---|---|
studeni 2021. | 100,70 | 104,80 |
prosinac 2021. | 100,00 | 105,50 |
siječanj 2022. | 100,30 | 105,70 |
veljača 2022. | 100,90 | 106,30 |
ožujak 2022. | 102,10 | 107,30 |
travanj 2022. | 102,60 | 109,40 |
svibanj 2022. | 101,40 | 110,80 |
lipanj 2022. | 101,10 | 112,10 |
srpanj 2022. | 100,40 | 112,30 |
kolovoz 2022. | 100,10 | 112,30 |
rujan 2022. | 101,50 | 112,80 |
listopad 2022. | 101,30 | 113,20 |
studeni 2022. | 100,90 | 113,50 |
prosinac 2022. | 99,70 | 113,10 |
Izvor: NHS, DZS