Plaća
Bruto plaća | Promjena | Neto plaća | Promjena | Min. plaća | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
veljača 2020. | 9.277,00 kn | 6.789,00 kn | 4.062,51 kn | ||||
ožujak 2020. | 9.181,00 kn | -96,00 kn | -1,0% | 6.713,00 kn | -76,00 kn | -1,1% | 4.062,51 kn |
travanj 2020. | 9.057,00 kn | -124,00 kn | -1,4% | 6.622,00 kn | -91,00 kn | -1,4% | 4.062,51 kn |
svibanj 2020. | 9.067,00 kn | 10,00 kn | 0,1% | 6.655,00 kn | 33,00 kn | 0,5% | 4.062,51 kn |
lipanj 2020. | 9.247,00 kn | 180,00 kn | 2,0% | 6.774,00 kn | 119,00 kn | 1,8% | 4.062,51 kn |
srpanj 2020. | 9.172,00 kn | -75,00 kn | -0,8% | 6.722,00 kn | -52,00 kn | -0,8% | 4.062,51 kn |
kolovoz 2020. | 9.188,00 kn | 16,00 kn | 0,2% | 6.723,00 kn | 1,00 kn | 0,0% | 4.062,51 kn |
rujan 2020. | 9.179,00 kn | -9,00 kn | -0,1% | 6.747,00 kn | 24,00 kn | 0,4% | 4.062,51 kn |
listopad 2020. | 9.190,00 kn | 11,00 kn | 0,1% | 6.756,00 kn | 9,00 kn | 0,1% | 4.062,51 kn |
studeni 2020. | 9.386,00 kn | 196,00 kn | 2,1% | 6.863,00 kn | 107,00 kn | 1,6% | 4.062,51 kn |
prosinac 2020. | 9.405,00 kn | 19,00 kn | 0,2% | 6.999,00 kn | 136,00 kn | 2,0% | 4.062,51 kn |
siječanj 2021. | 9.373,00 kn | -32,00 kn | -0,3% | 6.979,00 kn | -20,00 kn | -0,3% | 4.250,00 kn |
veljača 2021. | 4.250,00 kn | ||||||
ožujak 2021. | 4.250,00 kn |
Izvor: DZS