Plaća - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Plaća

  Bruto plaća Promjena Neto plaća Promjena Min. plaća
prosinac 2021. 9.835,00 kn 7.280,00 kn 4.250,00 kn
siječanj 2022. 9.982,00 kn 147,00 kn 1,5% 7.378,00 kn 98,00 kn 1,3% 4.687,50 kn
veljača 2022. 10.109,00 kn 127,00 kn 1,3% 7.452,00 kn 74,00 kn 1,0% 4.687,50 kn
ožujak 2022. 10.328,00 kn 219,00 kn 2,2% 7.607,00 kn 155,00 kn 2,1% 4.687,50 kn
travanj 2022. 10.245,00 kn -83,00 kn -0,8% 7.547,00 kn -60,00 kn -0,8% 4.687,50 kn
svibanj 2022. 10.440,00 kn 195,00 kn 1,9% 7.690,00 kn 143,00 kn 1,9% 4.687,50 kn
lipanj 2022. 10.492,00 kn 52,00 kn 0,5% 7.711,00 kn 21,00 kn 0,3% 4.687,50 kn
srpanj 2022. 10.306,00 kn -186,00 kn -1,8% 7.576,00 kn -135,00 kn -1,8% 4.687,50 kn
kolovoz 2022. 10.466,00 kn 160,00 kn 1,6% 7.679,00 kn 103,00 kn 1,4% 4.687,50 kn
rujan 2022. 10.325,00 kn -141,00 kn -1,3% 7.623,00 kn -56,00 kn -0,7% 4.687,50 kn
listopad 2022. 10.521,00 kn 196,00 kn 1,9% 7.745,00 kn 122,00 kn 1,6% 4.687,50 kn
studeni 2022. 10.785,00 kn 264,00 kn 2,5% 7.914,00 kn 169,00 kn 2,2% 4.687,50 kn
prosinac 2022. 10.748,00 kn -37,00 kn -0,3% 7.878,00 kn -36,00 kn -0,5% 4.687,50 kn
siječanj 2023. 5.274,15 kn

Izvor: DZS