Plaća
Bruto plaća | Promjena | Neto plaća | Promjena | Min. plaća | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ožujak 2021. | 9.601,00 kn | 7.138,00 kn | 4.250,00 kn | ||||
travanj 2021. | 9.529,00 kn | -72,00 kn | -0,7% | 7.082,00 kn | -56,00 kn | -0,8% | 4.250,00 kn |
svibanj 2021. | 9.553,00 kn | 24,00 kn | 0,3% | 7.104,00 kn | 22,00 kn | 0,3% | 4.250,00 kn |
lipanj 2021. | 9.671,00 kn | 118,00 kn | 1,2% | 7.175,00 kn | 71,00 kn | 1,0% | 4.250,00 kn |
srpanj 2021. | 9.488,00 kn | -183,00 kn | -1,9% | 7.046,00 kn | -129,00 kn | -1,8% | 4.250,00 kn |
kolovoz 2021. | 9.611,00 kn | 123,00 kn | 1,3% | 7.118,00 kn | 72,00 kn | 1,0% | 4.250,00 kn |
rujan 2021. | 9.549,00 kn | -62,00 kn | -0,6% | 7.108,00 kn | -10,00 kn | -0,1% | 4.250,00 kn |
listopad 2021. | 9.597,00 kn | 48,00 kn | 0,5% | 7.140,00 kn | 32,00 kn | 0,5% | 4.250,00 kn |
studeni 2021. | 9.915,00 kn | 318,00 kn | 3,3% | 7.333,00 kn | 193,00 kn | 2,7% | 4.250,00 kn |
prosinac 2021. | 9.835,00 kn | -80,00 kn | -0,8% | 7.280,00 kn | -53,00 kn | -0,7% | 4.250,00 kn |
siječanj 2022. | 9.982,00 kn | 147,00 kn | 1,5% | 7.378,00 kn | 98,00 kn | 1,3% | 4.687,50 kn |
veljača 2022. | 10.109,00 kn | 127,00 kn | 1,3% | 7.452,00 kn | 74,00 kn | 1,0% | 4.687,50 kn |
ožujak 2022. | 4.687,50 kn | ||||||
travanj 2022. | 10.245,00 kn | 7.547,00 kn | 4.687,50 kn |
Izvor: DZS