Plaća - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Plaća

  Bruto plaća Promjena Neto plaća Promjena Min. plaća
kolovoz 2022. 1.389,08 € 1.019,18 € 622,14 €
rujan 2022. 1.370,36 € -18,71 € -1,3% 1.011,75 € -7,43 € -0,7% 622,14 €
listopad 2022. 1.396,38 € 26,01 € 1,9% 1.027,94 € 16,19 € 1,6% 622,14 €
studeni 2022. 1.431,42 € 35,04 € 2,5% 1.050,37 € 22,43 € 2,2% 622,14 €
prosinac 2022. 1.426,50 € -4,92 € -0,3% 1.045,59 € -4,78 € -0,5% 622,14 €
siječanj 2023. 1.499,00 € 72,50 € 5,1% 1.094,00 € 48,41 € 4,6% 700,00 €
veljača 2023. 1.522,00 € 23,00 € 1,5% 1.106,00 € 12,00 € 1,1% 700,00 €
ožujak 2023. 1.556,00 € 34,00 € 2,2% 1.130,00 € 24,00 € 2,2% 700,00 €
travanj 2023. 1.547,00 € -9,00 € -0,6% 1.122,00 € -8,00 € -0,7% 700,00 €
svibanj 2023. 1.562,00 € 15,00 € 1,0% 1.133,00 € 11,00 € 1,0% 700,00 €
lipanj 2023. 1.590,00 € 28,00 € 1,8% 1.150,00 € 17,00 € 1,5% 700,00 €
srpanj 2023. 1.580,00 € -10,00 € -0,6% 1.141,00 € -9,00 € -0,8% 700,00 €
kolovoz 2023. 1.614,00 € 34,00 € 2,2% 1.163,00 € 22,00 € 1,9% 700,00 €
rujan 2023. 1.596,00 € -18,00 € -1,1% 1.156,00 € -7,00 € -0,6% 700,00 €

Izvor: DZS