Inflacija
Inflacija | |
---|---|
ožujak 2021. | 1,2 % |
travanj 2021. | 2,1 % |
svibanj 2021. | 2,1 % |
lipanj 2021. | 2,0 % |
srpanj 2021. | 2,8 % |
kolovoz 2021. | 3,1 % |
rujan 2021. | 3,3 % |
listopad 2021. | 3,8 % |
studeni 2021. | 4,8 % |
prosinac 2021. | 5,5 % |
siječanj 2022. | 5,7 % |
veljača 2022. | 6,3 % |
ožujak 2022. | 7,3 % |
travanj 2022. | 9,4 % |
Izvor: DZS