Inflacija
Inflacija | |
---|---|
kolovoz 2022. | 12,3 % |
rujan 2022. | 12,8 % |
listopad 2022. | 13,2 % |
studeni 2022. | 13,5 % |
prosinac 2022. | 13,1 % |
siječanj 2023. | 12,7 % |
veljača 2023. | 12,0 % |
ožujak 2023. | 10,7 % |
travanj 2023. | 8,9 % |
svibanj 2023. | 7,9 % |
lipanj 2023. | 7,6 % |
srpanj 2023. | 7,3 % |
kolovoz 2023. | 7,8 % |
rujan 2023. | 6,7 % |
Izvor: DZS