Inflacija
Inflacija | |
---|---|
veljača 2020. | 1,5 % |
ožujak 2020. | 0,6 % |
travanj 2020. | -0,2 % |
svibanj 2020. | -0,6 % |
lipanj 2020. | -0,2 % |
srpanj 2020. | -0,3 % |
kolovoz 2020. | -0,1 % |
rujan 2020. | 0,0 % |
listopad 2020. | -0,1 % |
studeni 2020. | -0,2 % |
prosinac 2020. | -0,7 % |
siječanj 2021. | -0,3 % |
veljača 2021. | 0,3 % |
ožujak 2021. | 1,2 % |
Izvor: DZS