Inflacija
Inflacija | |
---|---|
studeni 2021. | 4,8 % |
prosinac 2021. | 5,5 % |
siječanj 2022. | 5,7 % |
veljača 2022. | 6,3 % |
ožujak 2022. | 7,3 % |
travanj 2022. | 9,4 % |
svibanj 2022. | 10,8 % |
lipanj 2022. | 12,1 % |
srpanj 2022. | 12,3 % |
kolovoz 2022. | 12,3 % |
rujan 2022. | 12,8 % |
listopad 2022. | 13,2 % |
studeni 2022. | 13,5 % |
prosinac 2022. | 13,1 % |
Izvor: DZS