Nepodmireni nalozi tvrtki
Vrijednost | Promjena | Broj tvrtki | Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
srpanj 2022. | 0,57 mlrd € | 14178 | ||||
kolovoz 2022. | 0,53 mlrd € | -0,04 mlrd € | -7,0% | 14350 | 172 | 1,2% |
rujan 2022. | 0,53 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 14783 | 433 | 3,0% |
listopad 2022. | 0,50 mlrd € | -0,03 mlrd € | -5,0% | 15039 | 256 | 1,7% |
studeni 2022. | 0,50 mlrd € | 0,00 mlrd € | -0,9% | 14640 | -399 | -2,7% |
prosinac 2022. | 0,52 mlrd € | 0,02 mlrd € | 3,5% | 14237 | -403 | -2,8% |
siječanj 2023. | 0,50 mlrd € | -0,02 mlrd € | -3,4% | 13851 | -386 | -2,7% |
veljača 2023. | 0,50 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 14095 | 244 | 1,8% |
ožujak 2023. | 0,49 mlrd € | -0,01 mlrd € | -2,0% | 14016 | -79 | -0,6% |
travanj 2023. | 0,53 mlrd € | 0,04 mlrd € | 8,2% | 14005 | -11 | -0,1% |
svibanj 2023. | 0,59 mlrd € | 0,06 mlrd € | 11,3% | 13706 | -299 | -2,1% |
lipanj 2023. | 0,59 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 13722 | 16 | 0,1% |
srpanj 2023. | 0,60 mlrd € | 0,01 mlrd € | 1,7% | 14047 | 325 | 2,4% |
kolovoz 2023. | 0,58 mlrd € | -0,02 mlrd € | -3,3% | 13800 | -247 | -1,8% |
Izvor: FINA