Nepodmireni nalozi tvrtki - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi tvrtki

  Vrijednost Promjena Broj tvrtki Promjena
siječanj 2023. 0,50 mlrd € 13851
veljača 2023. 0,50 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 14095 244 1,8%
ožujak 2023. 0,49 mlrd € -0,01 mlrd € -2,0% 14016 -79 -0,6%
travanj 2023. 0,53 mlrd € 0,04 mlrd € 8,2% 14005 -11 -0,1%
svibanj 2023. 0,59 mlrd € 0,06 mlrd € 11,3% 13706 -299 -2,1%
lipanj 2023. 0,59 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 13722 16 0,1%
srpanj 2023. 0,60 mlrd € 0,01 mlrd € 1,7% 14047 325 2,4%
kolovoz 2023. 0,58 mlrd € -0,02 mlrd € -3,3% 13800 -247 -1,8%
rujan 2023. 0,58 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 14225 425 3,1%
listopad 2023. 0,68 mlrd € 0,10 mlrd € 17,2% 14806 581 4,1%
studeni 2023. 0,60 mlrd € -0,08 mlrd € -11,8% 14498 -308 -2,1%
prosinac 2023. 0,58 mlrd € -0,02 mlrd € -3,3% 13846 -652 -4,5%
siječanj 2024. 0,74 mlrd € 0,16 mlrd € 27,6% 13729 -117 -0,8%
veljača 2024. 0,74 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 14025 296 2,2%

Izvor: FINA