Nepodmireni nalozi tvrtki
Vrijednost | Promjena | Broj tvrtki | Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
siječanj 2020. | 5,70 mlrd kn | 18021 | ||||
veljača 2020. | 5,80 mlrd kn | 0,10 mlrd kn | 1,8% | 18123 | 102 | 0,6% |
ožujak 2020. | 5,53 mlrd kn | -0,27 mlrd kn | -4,7% | 17632 | -491 | -2,7% |
travanj 2020. | 4,20 mlrd kn | -1,33 mlrd kn | -24,1% | 7579 | -10053 | -57,0% |
svibanj 2020. | 4,10 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -2,4% | 7219 | -360 | -4,7% |
lipanj 2020. | 4,10 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 6775 | -444 | -6,2% |
srpanj 2020. | ||||||
kolovoz 2020. | ||||||
rujan 2020. | ||||||
listopad 2020. | 5,30 mlrd kn | 15531 | ||||
studeni 2020. | ||||||
prosinac 2020. | 4,90 mlrd kn | 15431 | ||||
siječanj 2021. | 5,00 mlrd kn | 0,10 mlrd kn | 2,0% | 15441 | 10 | 0,1% |
veljača 2021. | 5,00 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 15504 | 63 | 0,4% |
Izvor: FINA