Nepodmireni nalozi tvrtki
Vrijednost | Promjena | Broj tvrtki | Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
travanj 2021. | 4,70 mlrd kn | 15692 | ||||
svibanj 2021. | 4,60 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -2,1% | 15427 | -265 | -1,7% |
lipanj 2021. | 4,40 mlrd kn | -0,20 mlrd kn | -4,3% | 15377 | -50 | -0,3% |
srpanj 2021. | 4,40 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 15025 | -352 | -2,3% |
kolovoz 2021. | 4,40 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 14917 | -108 | -0,7% |
rujan 2021. | 4,30 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -2,3% | 14751 | -166 | -1,1% |
listopad 2021. | 4,00 mlrd kn | -0,30 mlrd kn | -7,0% | 15237 | 486 | 3,3% |
studeni 2021. | 4,20 mlrd kn | 0,20 mlrd kn | 5,0% | 15560 | 323 | 2,1% |
prosinac 2021. | 4,20 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 15440 | -120 | -0,8% |
siječanj 2022. | 4,00 mlrd kn | -0,20 mlrd kn | -4,8% | 15219 | -221 | -1,4% |
veljača 2022. | 4,30 mlrd kn | 0,30 mlrd kn | 7,5% | 15354 | 135 | 0,9% |
ožujak 2022. | 4,00 mlrd kn | -0,30 mlrd kn | -7,0% | 15465 | 111 | 0,7% |
travanj 2022. | 4,50 mlrd kn | 0,50 mlrd kn | 12,5% | 15255 | -210 | -1,4% |
svibanj 2022. | 4,40 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -2,2% | 15154 | -101 | -0,7% |
Izvor: FINA