Nepodmireni nalozi tvrtki
Vrijednost | Promjena | Broj tvrtki | Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prosinac 2021. | 4,20 mlrd kn | 15440 | ||||
siječanj 2022. | 4,00 mlrd kn | -0,20 mlrd kn | -4,8% | 15219 | -221 | -1,4% |
veljača 2022. | 4,30 mlrd kn | 0,30 mlrd kn | 7,5% | 15354 | 135 | 0,9% |
ožujak 2022. | 4,00 mlrd kn | -0,30 mlrd kn | -7,0% | 15465 | 111 | 0,7% |
travanj 2022. | 4,50 mlrd kn | 0,50 mlrd kn | 12,5% | 15255 | -210 | -1,4% |
svibanj 2022. | 4,40 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -2,2% | 15154 | -101 | -0,7% |
lipanj 2022. | 4,30 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -2,3% | 14495 | -659 | -4,3% |
srpanj 2022. | 4,30 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 14178 | -317 | -2,2% |
kolovoz 2022. | 4,00 mlrd kn | -0,30 mlrd kn | -7,0% | 14350 | 172 | 1,2% |
rujan 2022. | 4,00 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 14783 | 433 | 3,0% |
listopad 2022. | 3,80 mlrd kn | -0,20 mlrd kn | -5,0% | 15039 | 256 | 1,7% |
studeni 2022. | 3,80 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 14640 | -399 | -2,7% |
prosinac 2022. | 3,90 mlrd kn | 0,10 mlrd kn | 2,6% | 14237 | -403 | -2,8% |
siječanj 2023. | 3,77 mlrd kn | -0,13 mlrd kn | -3,3% | 13851 | -386 | -2,7% |
Izvor: FINA