Zaduženost građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Zaduženost građana

  Zaduženost građana Promjena Promjena (u %)
prosinac 2022. 19,8 mlrd. €
siječanj 2023. 19,9 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,5%
veljača 2023. 19,9 mlrd. € 0,0 mlrd. € 0,0%
ožujak 2023. 20,1 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
travanj 2023. 20,3 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
svibanj 2023. 20,5 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
lipanj 2023. 20,7 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
srpanj 2023. 20,9 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
kolovoz 2023. 21,1 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
rujan 2023. 21,3 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
listopad 2023. 21,5 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
studeni 2023. 21,7 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
prosinac 2023. 21,8 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,5%
siječanj 2024. 21,9 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,5%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija