Zaduženost građana
Zaduženost građana | Promjena | Promjena (u %) | |
---|---|---|---|
ožujak 2021. | 137,5 mlrd. kn | ||
travanj 2021. | 137,5 mlrd. kn | 0,0 mlrd. kn | 0,0% |
svibanj 2021. | 137,9 mlrd. kn | 0,4 mlrd. kn | 0,3% |
lipanj 2021. | 138,9 mlrd. kn | 1,0 mlrd. kn | 0,7% |
srpanj 2021. | 140,3 mlrd. kn | 1,4 mlrd. kn | 1,0% |
kolovoz 2021. | 140,5 mlrd. kn | 0,2 mlrd. kn | 0,1% |
rujan 2021. | 141,0 mlrd. kn | 0,5 mlrd. kn | 0,4% |
listopad 2021. | 141,7 mlrd. kn | 0,7 mlrd. kn | 0,5% |
studeni 2021. | 141,8 mlrd. kn | 0,1 mlrd. kn | 0,1% |
prosinac 2021. | 141,5 mlrd. kn | -0,3 mlrd. kn | -0,2% |
siječanj 2022. | 141,6 mlrd. kn | 0,1 mlrd. kn | 0,1% |
veljača 2022. | 142,0 mlrd. kn | 0,4 mlrd. kn | 0,3% |
ožujak 2022. | 143,2 mlrd. kn | 1,1 mlrd. kn | 0,8% |
travanj 2022. | 143,7 mlrd. kn | 0,5 mlrd. kn | 0,4% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija