Zaduženost građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Zaduženost građana

  Zaduženost građana Promjena Promjena (u %)
studeni 2021. 141,8 mlrd. kn
prosinac 2021. 141,5 mlrd. kn -0,3 mlrd. kn -0,2%
siječanj 2022. 141,6 mlrd. kn 0,1 mlrd. kn 0,1%
veljača 2022. 142,0 mlrd. kn 0,4 mlrd. kn 0,3%
ožujak 2022. 143,2 mlrd. kn 1,1 mlrd. kn 0,8%
travanj 2022. 143,7 mlrd. kn 0,5 mlrd. kn 0,4%
svibanj 2022. 145,1 mlrd. kn 1,4 mlrd. kn 1,0%
lipanj 2022. 146,4 mlrd. kn 1,3 mlrd. kn 0,9%
srpanj 2022. 147,6 mlrd. kn 1,2 mlrd. kn 0,8%
kolovoz 2022. 148,0 mlrd. kn 0,4 mlrd. kn 0,2%
rujan 2022. 148,3 mlrd. kn 0,3 mlrd. kn 0,2%
listopad 2022. 148,7 mlrd. kn 0,4 mlrd. kn 0,3%
studeni 2022. 149,2 mlrd. kn 0,5 mlrd. kn 0,3%
prosinac 2022. 149,1 mlrd. kn -0,1 mlrd. kn -0,1%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija