Mirovine
Prosječna mirovina | Korisnici mirovine | Osiguranici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
travanj 2021. | 2.581,28 kn | 1.240.063 | 1.557.687 | ||||||
svibanj 2021. | 2.581,19 kn | -0,09 kn | 0,0% | 1.238.940 | -1.123 | -0,1% | 1.573.949 | 16.262 | 1,0% |
lipanj 2021. | 2.582,28 kn | 1,09 kn | 0,0% | 1.237.169 | -1.771 | -0,1% | 1.596.112 | 22.163 | 1,4% |
srpanj 2021. | 2.581,99 kn | -0,29 kn | 0,0% | 1.237.070 | -99 | 0,0% | 1.606.533 | 10.421 | 0,7% |
kolovoz 2021. | 2.641,12 kn | 59,13 kn | 2,3% | 1.236.848 | -222 | 0,0% | 1.604.453 | -2.080 | -0,1% |
rujan 2021. | 2.643,42 kn | 2,30 kn | 0,1% | 1.237.578 | 730 | 0,1% | 1.600.410 | -4.043 | -0,3% |
listopad 2021. | 2.645,55 kn | 2,13 kn | 0,1% | 1.237.237 | -341 | 0,0% | 1.585.829 | -14.581 | -0,9% |
studeni 2021. | 2.646,90 kn | 1,35 kn | 0,1% | 1.234.991 | -2.246 | -0,2% | 1.583.131 | -2.698 | -0,2% |
prosinac 2021. | 2.647,34 kn | 0,44 kn | 0,0% | 1.232.601 | -2.390 | -0,2% | 1.571.672 | -11.459 | -0,7% |
siječanj 2022. | 2.648,82 kn | 1,48 kn | 0,1% | 1.232.708 | 107 | 0,0% | 1.568.927 | -2.745 | -0,2% |
veljača 2022. | 2.648,89 kn | 0,07 kn | 0,0% | 1.232.780 | 72 | 0,0% | 1.572.876 | 3.949 | 0,3% |
ožujak 2022. | 2.701,82 kn | 52,93 kn | 2,0% | 1.231.795 | -985 | -0,1% | 1.582.858 | 9.982 | 0,6% |
travanj 2022. | 2.706,81 kn | 4,99 kn | 0,2% | 1.231.064 | -731 | -0,1% | 1.599.510 | 16.652 | 1,1% |
svibanj 2022. | 2.706,50 kn | -0,31 kn | 0,0% | 1.230.795 | -269 | 0,0% | 1.622.421 | 22.911 | 1,4% |
Izvor: HZMO