Mirovine - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Mirovine

  Prosječna mirovina Korisnici mirovine Osiguranici
prosinac 2022. 380,97 € 1.133.405 1.607.734
siječanj 2023. 388,22 € 7,25 € 1,9% 1.132.579 -826 -0,1% 1.604.163 -3.571 -0,2%
veljača 2023. 388,31 € 0,09 € 0,0% 1.133.343 764 0,1% 1.610.157 5.994 0,4%
ožujak 2023. 408,57 € 20,26 € 5,2% 1.228.274 94.931 8,4% 1.621.379 11.222 0,7%
travanj 2023. 412,03 € 3,46 € 0,8% 1.227.071 -1.203 -0,1% 1.639.698 18.319 1,1%
svibanj 2023. 412,99 € 0,96 € 0,2% 1.226.667 -404 0,0% 1.664.188 24.490 1,5%
lipanj 2023. 413,99 € 1,00 € 0,2% 1.225.280 -1.387 -0,1% 1.680.814 16.626 1,0%
srpanj 2023. 414,97 € 0,98 € 0,2% 1.225.033 -247 0,0% 1.686.629 5.815 0,3%
kolovoz 2023. 446,69 € 31,72 € 7,6% 1.224.544 -489 0,0% 1.681.814 -4.815 -0,3%
rujan 2023. 449,27 € 2,58 € 0,6% 1.224.909 365 0,0% 1.677.607 -4.207 -0,3%
listopad 2023. 449,94 € 0,67 € 0,1% 1.227.004 2.095 0,2% 1.661.597 -16.010 -1,0%
studeni 2023. 450,87 € 0,93 € 0,2% 1.226.239 -765 -0,1% 1.658.116 -3.481 -0,2%
prosinac 2023. 452,74 € 1,87 € 0,4% 1.225.246 -993 -0,1% 1.648.877 -9.239 -0,6%
siječanj 2024. 453,69 € 0,95 € 0,2% 1.225.457 211 0,0% 1.646.540 -2.337 -0,1%

Izvor: HZMO