Mirovine
Prosječna mirovina | Korisnici mirovine | Osiguranici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2021. | 2.645,55 kn | 1.237.237 | 1.585.829 | ||||||
studeni 2021. | 2.646,90 kn | 1,35 kn | 0,1% | 1.234.991 | -2.246 | -0,2% | 1.583.131 | -2.698 | -0,2% |
prosinac 2021. | 2.647,34 kn | 0,44 kn | 0,0% | 1.232.601 | -2.390 | -0,2% | 1.571.672 | -11.459 | -0,7% |
siječanj 2022. | 2.648,82 kn | 1,48 kn | 0,1% | 1.232.708 | 107 | 0,0% | 1.568.927 | -2.745 | -0,2% |
veljača 2022. | 2.648,89 kn | 0,07 kn | 0,0% | 1.232.780 | 72 | 0,0% | 1.572.876 | 3.949 | 0,3% |
ožujak 2022. | 2.701,82 kn | 52,93 kn | 2,0% | 1.231.795 | -985 | -0,1% | 1.582.858 | 9.982 | 0,6% |
travanj 2022. | 2.706,81 kn | 4,99 kn | 0,2% | 1.231.064 | -731 | -0,1% | 1.599.510 | 16.652 | 1,1% |
svibanj 2022. | 2.706,50 kn | -0,31 kn | 0,0% | 1.230.795 | -269 | 0,0% | 1.622.421 | 22.911 | 1,4% |
lipanj 2022. | 2.707,76 kn | 1,26 kn | 0,0% | 1.229.760 | -1.035 | -0,1% | 1.640.770 | 18.349 | 1,1% |
srpanj 2022. | 2.707,16 kn | -0,60 kn | 0,0% | 1.230.173 | 413 | 0,0% | 1.645.750 | 4.980 | 0,3% |
kolovoz 2022. | 2.861,57 kn | 154,41 kn | 5,7% | 1.229.242 | -931 | -0,1% | 1.642.551 | -3.199 | -0,2% |
rujan 2022. | 2.868,48 kn | 6,91 kn | 0,2% | 1.229.564 | 322 | 0,0% | 1.636.971 | -5.580 | -0,3% |
listopad 2022. | 2.868,75 kn | 0,27 kn | 0,0% | 1.229.791 | 227 | 0,0% | 1.620.791 | -16.180 | -1,0% |
studeni 2022. | 2.870,06 kn | 1,31 kn | 0,0% | 1.134.563 | -95.228 | -7,7% | 1.617.006 | -3.785 | -0,2% |
Izvor: HZMO