Mirovine - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Mirovine

  Prosječna mirovina Korisnici mirovine Osiguranici
srpanj 2022. 359,30 € 1.230.173 1.645.750
kolovoz 2022. 379,80 € 20,49 € 5,7% 1.229.242 -931 -0,1% 1.642.551 -3.199 -0,2%
rujan 2022. 380,71 € 0,92 € 0,2% 1.229.564 322 0,0% 1.636.971 -5.580 -0,3%
listopad 2022. 380,75 € 0,04 € 0,0% 1.229.791 227 0,0% 1.620.791 -16.180 -1,0%
studeni 2022. 380,92 € 0,17 € 0,0% 1.134.563 -95.228 -7,7% 1.617.006 -3.785 -0,2%
prosinac 2022. 380,97 € 0,05 € 0,0% 1.133.405 -1.158 -0,1% 1.607.734 -9.272 -0,6%
siječanj 2023. 388,22 € 7,25 € 1,9% 1.132.579 -826 -0,1% 1.604.163 -3.571 -0,2%
veljača 2023. 388,31 € 0,09 € 0,0% 1.133.343 764 0,1% 1.610.157 5.994 0,4%
ožujak 2023. 408,57 € 20,26 € 5,2% 1.228.274 94.931 8,4% 1.621.379 11.222 0,7%
travanj 2023. 412,03 € 3,46 € 0,8% 1.227.071 -1.203 -0,1% 1.639.698 18.319 1,1%
svibanj 2023. 412,99 € 0,96 € 0,2% 1.226.667 -404 0,0% 1.664.188 24.490 1,5%
lipanj 2023. 413,99 € 1,00 € 0,2% 1.225.280 -1.387 -0,1% 1.680.814 16.626 1,0%
srpanj 2023. 414,97 € 0,98 € 0,2% 1.225.033 -247 0,0% 1.686.629 5.815 0,3%
kolovoz 2023. 446,69 € 31,72 € 7,6% 1.224.544 -489 0,0% 1.681.814 -4.815 -0,3%

Izvor: HZMO