Nezaposlenost - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nezaposlenost

  Nezaposleni Promjena Žene Promjena Stopa
srpanj 2025. 73.183 39.841 4,00%
kolovoz 2025. 75.495 2.312 3,2% 41.044 1.203 3,0% 4,10%
rujan 2025. 74.559 -936 -1,2% 39.703 -1.341 -3,3% 4,10%
listopad 2025. 77.825 3.266 4,4% 41.491 1.788 4,5% 4,20%
studeni 2025. 81.112 3.287 4,2% 43.222 1.731 4,2% 4,50%
prosinac 2025. 86.625 5.513 6,8% 43.933 711 1,6% 4,60%
siječanj 2026. 87.935 1.310 1,5% 46.374 2.441 5,6% 4,90%
veljača 2026. 83.992 -3.943 -4,5% 44.432 -1.942 -4,2% 4,70%
ožujak 2026. 75.931 -8.061 -9,6% 40.325 -4.107 -9,2% 4,30%
travanj 2026. 67.521 -8.410 -11,1% 35.683 -4.642 -11,5% 3,80%
svibanj 2026. 61.298 -6.223 -9,2% 32.220 -3.463 -9,7% 3,40%
lipanj 2026. 59.423 -1.875 -3,1% 31.624 -596 -1,8% 3,30%
srpanj 2026. 62.064 2.641 4,4% 33.510 1.886 6,0% 3,40%
kolovoz 2026. 63.196 1.132 1,8% 34.132 622 1,9%

Izvor: HZZ i DZS