Nezaposlenost
Nezaposleni | Promjena | Žene | Promjena | Stopa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ožujak 2021. | 155.588 | 85.551 | 9,30% | ||||
travanj 2021. | 148.744 | -6.844 | -4,4% | 81.651 | -3.900 | -4,6% | 8,90% |
svibanj 2021. | 138.030 | -10.714 | -7,2% | 75.632 | -6.019 | -7,4% | 8,20% |
lipanj 2021. | 126.232 | -11.798 | -8,5% | 70.063 | -5.569 | -7,4% | 7,50% |
srpanj 2021. | 126.006 | -226 | -0,2% | 70.924 | 861 | 1,2% | 7,40% |
kolovoz 2021. | 125.501 | -505 | -0,4% | 70.915 | -9 | 0,0% | 7,30% |
rujan 2021. | 119.094 | -6.407 | -5,1% | 65.850 | -5.065 | -7,1% | 7,00% |
listopad 2021. | 123.445 | 4.351 | 3,7% | 68.578 | 2.728 | 4,1% | 7,20% |
studeni 2021. | 125.701 | 2.256 | 1,8% | 70.362 | 1.784 | 2,6% | 7,40% |
prosinac 2021. | 125.715 | 14 | 0,0% | 70.663 | 301 | 0,4% | 7,40% |
siječanj 2022. | 130.993 | 5.278 | 4,2% | 73.210 | 2.547 | 3,6% | 7,80% |
veljača 2022. | 130.453 | -540 | -0,4% | 73.576 | 366 | 0,5% | 7,80% |
ožujak 2022. | 125.604 | -4.849 | -3,7% | 71.467 | -2.109 | -2,9% | 7,50% |
travanj 2022. | 118.922 | -6.682 | -5,3% | 67.966 | -3.501 | -4,9% |
Izvor: HZZ i DZS