Nezaposlenost - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nezaposlenost

  Nezaposleni Promjena Žene Promjena Stopa
svibanj 2023. 97.758 54.262 5,60%
lipanj 2023. 98.709 951 1,0% 56.802 2.540 4,7% 5,60%
srpanj 2023. 103.774 5.065 5,1% 60.976 4.174 7,3% 5,80%
kolovoz 2023. 107.387 3.613 3,5% 64.349 3.373 5,5% 6,00%
rujan 2023. 103.617 -3.770 -3,5% 59.946 -4.403 -6,8% 5,80%
listopad 2023. 109.889 6.272 6,1% 63.587 3.641 6,1% 6,20%
studeni 2023. 113.250 3.361 3,1% 65.549 1.962 3,1% 6,40%
prosinac 2023. 114.982 1.732 1,5% 66.395 846 1,3% 6,50%
siječanj 2024. 119.720 4.738 4,1% 68.522 2.127 3,2% 6,80%
veljača 2024. 116.434 -3.286 -2,7% 66.747 -1.775 -2,6% 6,70%
ožujak 2024. 109.092 -7.342 -6,3% 62.530 -4.217 -6,3% 6,20%
travanj 2024. 98.820 -10.272 -9,4% 55.840 -6.690 -10,7% 5,60%
svibanj 2024. 88.327 -10.493 -10,6% 49.085 -6.755 -12,1% 5,00%
lipanj 2024. 84.841 -3.486 -3,9% 47.501 -1.584 -3,2% 4,70%

Izvor: HZZ i DZS