Nezaposlenost
Nezaposleni | Promjena | Žene | Promjena | Stopa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
studeni 2021. | 125.701 | 70.362 | 7,40% | ||||
prosinac 2021. | 125.715 | 14 | 0,0% | 70.663 | 301 | 0,4% | 7,40% |
siječanj 2022. | 130.993 | 5.278 | 4,2% | 73.210 | 2.547 | 3,6% | 7,80% |
veljača 2022. | 130.453 | -540 | -0,4% | 73.576 | 366 | 0,5% | 7,80% |
ožujak 2022. | 125.604 | -4.849 | -3,7% | 71.467 | -2.109 | -2,9% | 7,50% |
travanj 2022. | 118.922 | -6.682 | -5,3% | 67.966 | -3.501 | -4,9% | 7,00% |
svibanj 2022. | 109.838 | -9.084 | -7,6% | 63.022 | -4.944 | -7,3% | 6,50% |
lipanj 2022. | 105.798 | -4.040 | -3,7% | 61.966 | -1.056 | -1,7% | 6,10% |
srpanj 2022. | 109.571 | 3.773 | 3,6% | 65.167 | 3.201 | 5,2% | 6,30% |
kolovoz 2022. | 110.420 | 849 | 0,8% | 65.916 | 749 | 1,1% | 6,30% |
rujan 2022. | 105.796 | -4.624 | -4,2% | 60.753 | -5.163 | -7,8% | 6,10% |
listopad 2022. | 112.127 | 6.331 | 6,0% | 64.077 | 3.324 | 5,5% | 6,50% |
studeni 2022. | 116.189 | 4.062 | 3,6% | 66.306 | 2.229 | 3,5% | 6,70% |
prosinac 2022. | 117.816 | 1.627 | 1,4% | 66.523 | 217 | 0,3% | 6,80% |
Izvor: HZZ i DZS