Nezaposlenost
Nezaposleni | Promjena | Žene | Promjena | Stopa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2019. | 121.597 | 66.893 | 7,20% | ||||
studeni 2019. | 128.450 | 6.853 | 5,6% | 70.790 | 3.897 | 5,8% | 7,70% |
prosinac 2019. | 131.753 | 3.303 | 2,6% | 72.635 | 1.845 | 2,6% | 7,90% |
siječanj 2020. | 139.924 | 8.171 | 6,2% | 76.560 | 3.925 | 5,4% | 8,40% |
veljača 2020. | 137.977 | -1.947 | -1,4% | 75.608 | -952 | -1,2% | 8,30% |
ožujak 2020. | 143.461 | 5.484 | 4,0% | 79.383 | 3.775 | 5,0% | 8,60% |
travanj 2020. | 159.234 | 15.773 | 11,0% | 88.663 | 9.280 | 11,7% | 9,40% |
svibanj 2020. | 157.839 | -1.395 | -0,9% | 87.990 | -673 | -0,8% | 9,50% |
lipanj 2020. | 150.651 | -7.188 | -4,6% | 84.418 | -3.572 | -4,1% | 9,10% |
srpanj 2020. | 151.433 | 782 | 0,5% | 85.410 | 992 | 1,2% | 9,00% |
kolovoz 2020. | 151.368 | -65 | 0,0% | 85.291 | -119 | -0,1% | 9,00% |
rujan 2020. | 147.434 | -3.934 | -2,6% | 80.984 | -4.307 | -5,0% | 8,80% |
listopad 2020. | 154.168 | 6.734 | 4,6% | 84.747 | 3.763 | 4,6% | 9,10% |
studeni 2020. | 156.550 | 2.382 | 1,5% | 86.263 | 1.516 | 1,8% | 9,30% |
Izvor: HZZ i DZS