Nezaposlenost
Nezaposleni | Promjena | Žene | Promjena | Stopa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
rujan 2022. | 105.796 | 60.753 | 6,10% | ||||
listopad 2022. | 112.127 | 6.331 | 6,0% | 64.077 | 3.324 | 5,5% | 6,50% |
studeni 2022. | 116.189 | 4.062 | 3,6% | 66.306 | 2.229 | 3,5% | 6,70% |
prosinac 2022. | 117.816 | 1.627 | 1,4% | 66.523 | 217 | 0,3% | 6,80% |
siječanj 2023. | 122.369 | 4.553 | 3,9% | 68.458 | 1.935 | 2,9% | 7,20% |
veljača 2023. | 111.985 | -10.384 | -8,5% | 65.003 | -3.455 | -5,0% | 6,90% |
ožujak 2023. | 111.980 | -5 | 0,0% | 61.956 | -3.047 | -4,7% | 6,50% |
travanj 2023. | 105.350 | -6.630 | -5,9% | 58.403 | -3.553 | -5,7% | 6,10% |
svibanj 2023. | 97.758 | -7.592 | -7,2% | 54.262 | -4.141 | -7,1% | 5,60% |
lipanj 2023. | 98.709 | 951 | 1,0% | 56.802 | 2.540 | 4,7% | 5,60% |
srpanj 2023. | 103.774 | 5.065 | 5,1% | 60.976 | 4.174 | 7,3% | 5,80% |
kolovoz 2023. | 107.387 | 3.613 | 3,5% | 64.349 | 3.373 | 5,5% | 6,00% |
rujan 2023. | 103.617 | -3.770 | -3,5% | 59.946 | -4.403 | -6,8% | 5,80% |
listopad 2023. | 109.889 | 6.272 | 6,1% | 63.587 | 3.641 | 6,1% | 6,20% |
Izvor: HZZ i DZS