Nepodmireni nalozi građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi građana

  Vrijednost Promjena Broj građana Promjena
rujan 2022. 2,43 mlrd € 232083
listopad 2022. 2,43 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 232840 757 0,3%
studeni 2022. 2,40 mlrd € -0,03 mlrd € -1,2% 230687 -2153 -0,9%
prosinac 2022. 2,39 mlrd € -0,01 mlrd € -0,5% 228722 -1965 -0,9%
siječanj 2023. 2,37 mlrd € -0,02 mlrd € -0,8% 227519 -1203 -0,5%
veljača 2023. 2,40 mlrd € 0,03 mlrd € 1,3% 226947 -572 -0,3%
ožujak 2023. 2,35 mlrd € -0,05 mlrd € -2,1% 226900 -47 0,0%
travanj 2023. 2,37 mlrd € 0,02 mlrd € 0,9% 224970 -1930 -0,9%
svibanj 2023. 2,39 mlrd € 0,02 mlrd € 0,8% 222202 -2768 -1,2%
lipanj 2023. 2,39 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 220344 -1858 -0,8%
srpanj 2023. 2,42 mlrd € 0,03 mlrd € 1,3% 219918 -426 -0,2%
kolovoz 2023. 2,42 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 217178 -2740 -1,2%
rujan 2023. 2,63 mlrd € 0,21 mlrd € 8,7% 216381 -797 -0,4%
listopad 2023. 2,76 mlrd € 0,13 mlrd € 4,9% 215062 -1319 -0,6%

Izvor: FINA