Nepodmireni nalozi građana
Vrijednost | Promjena | Broj građana | Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prosinac 2021. | 18,10 mlrd kn | 239278 | ||||
siječanj 2022. | 18,20 mlrd kn | 0,10 mlrd kn | 0,6% | 240474 | 1196 | 0,5% |
veljača 2022. | 18,30 mlrd kn | 0,10 mlrd kn | 0,5% | 239677 | -797 | -0,3% |
ožujak 2022. | 18,20 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -0,5% | 240165 | 488 | 0,2% |
travanj 2022. | 18,60 mlrd kn | 0,40 mlrd kn | 2,2% | 237983 | -2182 | -0,9% |
svibanj 2022. | 18,50 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -0,5% | 236361 | -1622 | -0,7% |
lipanj 2022. | 18,50 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 234991 | -1370 | -0,6% |
srpanj 2022. | 18,50 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 233237 | -1754 | -0,7% |
kolovoz 2022. | 18,40 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -0,5% | 232304 | -933 | -0,4% |
rujan 2022. | 18,30 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -0,5% | 232083 | -221 | -0,1% |
listopad 2022. | 18,30 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 232840 | 757 | 0,3% |
studeni 2022. | 18,10 mlrd kn | -0,20 mlrd kn | -1,1% | 230687 | -2153 | -0,9% |
prosinac 2022. | 18,00 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -0,6% | 228722 | -1965 | -0,9% |
siječanj 2023. | 17,83 mlrd kn | -0,17 mlrd kn | -0,9% | 227519 | -1203 | -0,5% |
Izvor: FINA