Nepodmireni nalozi građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi građana

  Vrijednost Promjena Broj građana Promjena
siječanj 2023. 2,37 mlrd € 227519
veljača 2023. 2,40 mlrd € 0,03 mlrd € 1,3% 226947 -572 -0,3%
ožujak 2023. 2,35 mlrd € -0,05 mlrd € -2,1% 226900 -47 0,0%
travanj 2023. 2,37 mlrd € 0,02 mlrd € 0,9% 224970 -1930 -0,9%
svibanj 2023. 2,39 mlrd € 0,02 mlrd € 0,8% 222202 -2768 -1,2%
lipanj 2023. 2,39 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 220344 -1858 -0,8%
srpanj 2023. 2,42 mlrd € 0,03 mlrd € 1,3% 219918 -426 -0,2%
kolovoz 2023. 2,42 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 217178 -2740 -1,2%
rujan 2023. 2,63 mlrd € 0,21 mlrd € 8,7% 216381 -797 -0,4%
listopad 2023. 2,76 mlrd € 0,13 mlrd € 4,9% 215062 -1319 -0,6%
studeni 2023. 2,73 mlrd € -0,03 mlrd € -1,1% 214680 -382 -0,2%
prosinac 2023. 2,71 mlrd € -0,02 mlrd € -0,7% 210781 -3899 -1,8%
siječanj 2024. 2,70 mlrd € -0,01 mlrd € -0,4% 211953 1172 0,6%
veljača 2024. 2,71 mlrd € 0,01 mlrd € 0,4% 211137 -816 -0,4%

Izvor: FINA