Nepodmireni nalozi tvrtki - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi tvrtki

  Vrijednost Promjena Broj tvrtki Promjena
ožujak 2024. 0,73 mlrd € 14046
travanj 2024. 0,73 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 13907 -139 -1,0%
svibanj 2024. 0,71 mlrd € -0,02 mlrd € -2,7% 13729 -178 -1,3%
lipanj 2024. 0,71 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 13864 135 1,0%
srpanj 2024. 0,70 mlrd € -0,01 mlrd € -1,4% 13563 -301 -2,2%
kolovoz 2024. 0,69 mlrd € -0,01 mlrd € -1,4% 12925 -638 -4,7%
rujan 2024. 0,68 mlrd € -0,01 mlrd € -1,4% 13048 123 1,0%
listopad 2024. 0,68 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 12858 -190 -1,5%
studeni 2024. 0,69 mlrd € 0,01 mlrd € 1,5% 13067 209 1,6%
prosinac 2024. 0,68 mlrd € -0,01 mlrd € -1,4% 12561 -506 -3,9%
siječanj 2025. 0,66 mlrd € -0,02 mlrd € -2,9% 12619 58 0,5%
veljača 2025. 0,67 mlrd € 0,01 mlrd € 1,5% 12972 353 2,8%
ožujak 2025. 0,79 mlrd € 0,12 mlrd € 17,9% 13021 49 0,4%
travanj 2025. 0,84 mlrd € 0,05 mlrd € 6,3% 13034 13 0,1%

Izvor: FINA