Nepodmireni nalozi tvrtki - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi tvrtki

  Vrijednost Promjena Broj tvrtki Promjena
listopad 2023. 0,68 mlrd € 14806
studeni 2023. 0,60 mlrd € -0,08 mlrd € -11,8% 14498 -308 -2,1%
prosinac 2023. 0,58 mlrd € -0,02 mlrd € -3,3% 13846 -652 -4,5%
siječanj 2024. 0,74 mlrd € 0,16 mlrd € 27,6% 13729 -117 -0,8%
veljača 2024. 0,74 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 14025 296 2,2%
ožujak 2024. 0,73 mlrd € -0,01 mlrd € -1,4% 14046 21 0,1%
travanj 2024. 0,73 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 13907 -139 -1,0%
svibanj 2024. 0,71 mlrd € -0,02 mlrd € -2,7% 13729 -178 -1,3%
lipanj 2024. 0,71 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 13864 135 1,0%
srpanj 2024. 0,70 mlrd € -0,01 mlrd € -1,4% 13563 -301 -2,2%
kolovoz 2024. 0,69 mlrd € -0,01 mlrd € -1,4% 12925 -638 -4,7%
rujan 2024. 0,68 mlrd € -0,01 mlrd € -1,4% 13048 123 1,0%
listopad 2024. 0,68 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 12858 -190 -1,5%
studeni 2024. 0,69 mlrd € 0,01 mlrd € 1,5% 13067 209 1,6%

Izvor: FINA