Nepodmireni nalozi građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi građana

  Vrijednost Promjena Broj građana Promjena
rujan 2023. 2,63 mlrd € 216381
listopad 2023. 2,76 mlrd € 0,13 mlrd € 4,9% 215062 -1319 -0,6%
studeni 2023. 2,73 mlrd € -0,03 mlrd € -1,1% 214680 -382 -0,2%
prosinac 2023. 2,71 mlrd € -0,02 mlrd € -0,7% 210781 -3899 -1,8%
siječanj 2024. 2,70 mlrd € -0,01 mlrd € -0,4% 211953 1172 0,6%
veljača 2024. 2,71 mlrd € 0,01 mlrd € 0,4% 211137 -816 -0,4%
ožujak 2024. 2,84 mlrd € 0,13 mlrd € 4,8% 211122 -15 0,0%
travanj 2024. 2,82 mlrd € -0,02 mlrd € -0,7% 209336 -1786 -0,8%
svibanj 2024. 2,78 mlrd € -0,04 mlrd € -1,4% 206649 -2687 -1,3%
lipanj 2024. 2,77 mlrd € -0,01 mlrd € -0,4% 204066 -2583 -1,2%
srpanj 2024. 2,73 mlrd € -0,04 mlrd € -1,4% 201550 -2516 -1,2%
kolovoz 2024. 2,83 mlrd € 0,10 mlrd € 3,7% 200238 -1312 -0,7%
rujan 2024. 2,83 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 200596 358 0,2%
listopad 2024. 2,88 mlrd € 0,05 mlrd € 1,8% 202331 1735 0,9%

Izvor: FINA