Nepodmireni nalozi građana
Vrijednost | Promjena | Broj građana | Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ožujak 2024. | 2,84 mlrd € | 211122 | ||||
travanj 2024. | 2,82 mlrd € | -0,02 mlrd € | -0,7% | 209336 | -1786 | -0,8% |
svibanj 2024. | 2,78 mlrd € | -0,04 mlrd € | -1,4% | 206649 | -2687 | -1,3% |
lipanj 2024. | 2,77 mlrd € | -0,01 mlrd € | -0,4% | 204066 | -2583 | -1,2% |
srpanj 2024. | 2,73 mlrd € | -0,04 mlrd € | -1,4% | 201550 | -2516 | -1,2% |
kolovoz 2024. | 2,83 mlrd € | 0,10 mlrd € | 3,7% | 200238 | -1312 | -0,7% |
rujan 2024. | 2,83 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 200596 | 358 | 0,2% |
listopad 2024. | 2,88 mlrd € | 0,05 mlrd € | 1,8% | 202331 | 1735 | 0,9% |
studeni 2024. | 2,89 mlrd € | 0,01 mlrd € | 0,3% | 200969 | -1362 | -0,7% |
prosinac 2024. | 2,93 mlrd € | 0,04 mlrd € | 1,4% | 199165 | -1804 | -0,9% |
siječanj 2025. | 2,94 mlrd € | 0,01 mlrd € | 0,3% | 199467 | 302 | 0,2% |
veljača 2025. | 2,93 mlrd € | -0,01 mlrd € | -0,3% | 198987 | -480 | -0,2% |
ožujak 2025. | 2,94 mlrd € | 0,01 mlrd € | 0,3% | 199325 | 338 | 0,2% |
travanj 2025. | 2,95 mlrd € | 0,01 mlrd € | 0,3% | 197776 | -1549 | -0,8% |
Izvor: FINA