Nezaposlenost
| Nezaposleni | Promjena | Žene | Promjena | Stopa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolovoz 2024. | 87.986 | 50.095 | 4,80% | ||||
| rujan 2024. | 82.839 | -5.147 | -5,8% | 44.604 | -5.491 | -11,0% | 4,60% |
| listopad 2024. | 86.269 | 3.430 | 4,1% | 46.451 | 1.847 | 4,1% | 4,70% |
| studeni 2024. | 89.897 | 3.628 | 4,2% | 48.417 | 1.966 | 4,2% | 5,00% |
| prosinac 2024. | 91.563 | 1.666 | 1,9% | 49.075 | 658 | 1,4% | 5,10% |
| siječanj 2025. | 97.341 | 5.778 | 6,3% | 51.680 | 2.605 | 5,3% | 5,40% |
| veljača 2025. | 96.313 | -1.028 | -1,1% | 51.271 | -409 | -0,8% | 5,40% |
| ožujak 2025. | 90.729 | -5.584 | -5,8% | 48.198 | -3.073 | -6,0% | 5,10% |
| travanj 2025. | 81.497 | -9.232 | -10,2% | 43.226 | -4.972 | -10,3% | 4,60% |
| svibanj 2025. | 73.231 | -8.266 | -10,1% | 38.773 | -4.453 | -10,3% | 4,10% |
| lipanj 2025. | 70.036 | -3.195 | -4,4% | 37.455 | -1.318 | -3,4% | 3,80% |
| srpanj 2025. | 73.183 | 3.147 | 4,5% | 39.841 | 2.386 | 6,4% | 4,00% |
| kolovoz 2025. | 75.495 | 2.312 | 3,2% | 41.044 | 1.203 | 3,0% | 4,10% |
| rujan 2025. | 74.559 | -936 | -1,2% | 39.703 | -1.341 | -3,3% | 4,10% |
Izvor: HZZ i DZS