Nezaposlenost - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nezaposlenost

  Nezaposleni Promjena Žene Promjena Stopa
listopad 2023. 109.889 63.587 6,20%
studeni 2023. 113.250 3.361 3,1% 65.549 1.962 3,1% 6,40%
prosinac 2023. 114.982 1.732 1,5% 66.395 846 1,3% 6,50%
siječanj 2024. 119.720 4.738 4,1% 68.522 2.127 3,2% 6,80%
veljača 2024. 116.434 -3.286 -2,7% 66.747 -1.775 -2,6% 6,70%
ožujak 2024. 109.092 -7.342 -6,3% 62.530 -4.217 -6,3% 6,20%
travanj 2024. 98.820 -10.272 -9,4% 55.840 -6.690 -10,7% 5,60%
svibanj 2024. 88.327 -10.493 -10,6% 49.085 -6.755 -12,1% 5,00%
lipanj 2024. 84.841 -3.486 -3,9% 47.501 -1.584 -3,2% 4,70%
srpanj 2024. 87.798 2.957 3,5% 49.938 2.437 5,1% 4,80%
kolovoz 2024. 87.986 188 0,2% 50.095 157 0,3% 4,80%
rujan 2024. 82.839 -5.147 -5,8% 44.604 -5.491 -11,0% 4,60%
listopad 2024. 86.269 3.430 4,1% 46.451 1.847 4,1% 4,70%
studeni 2024. 89.897 3.628 4,2% 48.417 1.966 4,2% 5,00%

Izvor: HZZ i DZS