Plaća - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Plaća

  Bruto plaća Promjena Neto plaća Promjena Min. plaća
listopad 2023. 1.630,00 € 1.178,00 € 700,00 €
studeni 2023. 1.679,00 € 49,00 € 3,0% 1.208,00 € 30,00 € 2,5% 700,00 €
prosinac 2023. 1.620,00 € -59,00 € -3,5% 1.191,00 € -17,00 € -1,4% 700,00 €
siječanj 2024. 1.695,00 € 75,00 € 4,6% 1.239,00 € 48,00 € 4,0% 840,00 €
veljača 2024. 1.710,00 € 15,00 € 0,9% 1.248,00 € 9,00 € 0,7% 840,00 €
ožujak 2024. 1.834,00 € 124,00 € 7,3% 1.326,00 € 78,00 € 6,3% 840,00 €
travanj 2024. 1.830,00 € -4,00 € -0,2% 1.323,00 € -3,00 € -0,2% 840,00 €
svibanj 2024. 1.832,00 € 2,00 € 0,1% 1.324,00 € 1,00 € 0,1% 840,00 €
lipanj 2024. 1.819,00 € -13,00 € -0,7% 1.315,00 € -9,00 € -0,7% 840,00 €
srpanj 2024. 1.821,00 € 2,00 € 0,1% 1.315,00 € 0,00 € 0,0% 840,00 €
kolovoz 2024. 1.838,00 € 17,00 € 0,9% 1.324,00 € 9,00 € 0,7% 840,00 €
rujan 2024. 1.829,00 € -9,00 € -0,5% 1.322,00 € -2,00 € -0,2% 840,00 €
listopad 2024. 1.855,00 € 26,00 € 1,4% 1.340,00 € 18,00 € 1,4% 840,00 €
studeni 2024. 840,00 €

Izvor: DZS