Vanjski dug - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Vanjski dug

  Vanjski dug Promjena Promjena (u %)
svibanj 2023. 55,2 mlrd. €
lipanj 2023. 56,0 mlrd. € 0,8 mlrd. € 1,4%
srpanj 2023. 56,2 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,4%
kolovoz 2023. 57,7 mlrd. € 1,4 mlrd. € 2,5%
rujan 2023. 60,1 mlrd. € 2,5 mlrd. € 4,3%
listopad 2023. 61,5 mlrd. € 1,4 mlrd. € 2,3%
studeni 2023. 63,0 mlrd. € 1,4 mlrd. € 2,3%
prosinac 2023. 60,9 mlrd. € -2,1 mlrd. € -3,3%
siječanj 2024. 60,3 mlrd. € -0,6 mlrd. € -1,1%
veljača 2024. 60,5 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,3%
ožujak 2024. 62,1 mlrd. € 1,6 mlrd. € 2,7%
travanj 2024. 62,4 mlrd. € 0,3 mlrd. € 0,5%
svibanj 2024. 63,0 mlrd. € 0,6 mlrd. € 1,0%
lipanj 2024. 63,3 mlrd. € 0,3 mlrd. € 0,4%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija