Vanjski dug - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Vanjski dug

  Vanjski dug Promjena Promjena (u %)
studeni 2023. 63,0 mlrd. €
prosinac 2023. 60,9 mlrd. € -2,1 mlrd. € -3,3%
siječanj 2024. 60,3 mlrd. € -0,6 mlrd. € -1,1%
veljača 2024. 60,5 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,3%
ožujak 2024. 62,1 mlrd. € 1,6 mlrd. € 2,7%
travanj 2024. 62,4 mlrd. € 0,3 mlrd. € 0,5%
svibanj 2024. 64,6 mlrd. € 2,2 mlrd. € 3,5%
lipanj 2024. 64,4 mlrd. € -0,3 mlrd. € -0,4%
srpanj 2024. 64,0 mlrd. € -0,3 mlrd. € -0,5%
kolovoz 2024. 63,2 mlrd. € -0,9 mlrd. € -1,4%
rujan 2024. 63,8 mlrd. € 0,6 mlrd. € 1,0%
listopad 2024. 63,6 mlrd. € -0,2 mlrd. € -0,3%
studeni 2024. 63,9 mlrd. € 0,3 mlrd. € 0,4%
prosinac 2024. 56,2 mlrd. € -7,7 mlrd. € -12,0%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija