Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
NHS – 1. prosinca 2023. godine u Narodnim novinama broj 143/2023 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak temeljem kojega se povećavaju iznosi neoporezivih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti radnicima. Odredbe koje se odnose na povećanja neoporezivih primitaka stupaju na snagu 2. siječnja 2024. godine.
Predlagatelj izmjena, na žalost, nije prihvatio prijedlog NHS-a da se između ostalih poveća neoporezivi iznos za dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu.
NHS je predložio i povećanje neoporezivog iznosa koji se može isplatiti kao potpora za novorođenče. Kao što smo naveli u e-Savjetovanju, ali i u pisanim primjedbama upućenim Ministarstvu financija, demografska kretanja predstavljaju strateške razvojne i sigurnosne probleme za Republiku Hrvatsku te je nužno djelovati kako bi se osigurala njena održiva budućnost. Ovaj prijedlog ima za cilj podržati obitelji te biti jedna od sastavnica pronatalitetne politike. U trenutku kada se neki ekonomski vidovi naglašavaju, demografski problemi često prolaze neprimijećeni. Važno je razumjeti kako ulaganja u potpore za novorođenčad nisu socijalna potrošnja, već ključne investicije u budućnost Hrvatske na demografskom i razvojnom planu. Na žalost, predlagač nije prihvatio naš prijedlog.
Narodne novine br. 143 - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
U nastavku se nalazi usporedni prikaz važećeg Pravilnika i izmjena koje stupaju na snagu 2. siječnja 2024. godine
R.br. | Opis | Važeći Pravilnik (EUR) | Od 2. siječnja 2024. (EUR) |
1. | Potpore zbog invalidnosti radnika | do 331,81 godišnje | do 560,00 godišnje |
2. | Potpore za slučaj smrti radnika | do 995,43, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu | do 1.120,00, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu |
3. | Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) | do 398,17 | do 560,00 |
4. | Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu | do 331,81 godišnje | do 560,00 godišnje |
5. | Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) | do 663,62 godišnje | do 700,00 godišnje |
6. | Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | do 199,09 | do 280,00 |
7. | Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | do 265,45 | do 336,00 |
8. | Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | do 331,81 | do 392,00 |
9. | Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | do 398,17 | do 448,00 |
10. | Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | do 464,53 | do 504,00 |
11. | Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | do 530,90 | do 560,00 |
12. | Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | do 663,62 | do 672,00 |
13. | Naknade za odvojeni život od obitelji | do 232,27 mjesečno | do 280,00 mjesečno |
14. | Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | do 1.327,24 | do 1.400,00 |
15. | Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos | do visine 862,71 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | do visine 896,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
16. | Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | do visine 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | do visine 1.120,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
17. | Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | do 232,27 mjesečno | do 560,00 mjesečno |
18. | Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) | do 132,73 godišnje | do 140,00 godišnje |
19. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu | do 26,55 | do 30,00 |
20. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 13,28 | do 15,00 |
21. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna | do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
22. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna | do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
23. | Pomorski dodatak | do 33,19 dnevno | do 40,00 dnevno |
24. | Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 53,09 dnevno | do 60,00 dnevno |
25. | Potpore za novorođenče | do 1.327,24 | do 1.400,00 |
26. | Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca | u ukupnom iznosu | u ukupnom iznosu |
27. | Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | u visini stvarnih izdataka |
28. | Naknade troškova noćenja na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | u visini stvarnih izdataka |
29. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz. | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz. |
30. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. | u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. |
31. | Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | do 0,40 po prijeđenom kilometru | do 0,50 po prijeđenom kilometru |
32. | Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) | do 995,43 godišnje | do 1.120,00 godišnje |
33. | Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam | do 331,81 godišnje | do 400,00 godišnje |
34. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | do 796,44 godišnje | do 1.200,00 godišnje |
35. | Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 1.592,76 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. | do 1.800,00 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. |
36. | Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. |
37. | Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi | do visine stvarnih izdataka | do visine stvarnih izdataka |
38. | Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 331,81 godišnje podmirene bezgotovinskim putem | do 500,00 godišnje podmirene bezgotovinskim putem |
39. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose | do 3,98 po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 mjesečno | do 4,0 po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 mjesečno |
Također se povećava i dar u naravi sa 132,72 eura na 133,00 eura