ETUC - Čekanje na transparentnost plaća koštalo bi žene 17.000 eura
Kašnjenja u provedbi nedavno donesene EU direktive o transparentnosti plaća koštalo bi radnice u prosjeku 17.000 eura izgubljenih plaća.
Direktiva osmišljena za uklanjanje jaza u plaćama između spolova u EU-u od 12,7% danas je preskočila svoju posljednju prepreku nakon što je Europski parlament usvojio konačni tekst.
Direktiva uključuje zabranu odredbi o tajnosti plaća i pravo radnica i njihovih sindikata tražiti transparentne informacije o plaćama.
Države članice tehnički imaju rok do 2026. godine za prenošenje direktive u nacionalni zakon, ali Europska konfederacija sindikata (ETUC) vjeruje da su žene dovoljno dugo čekale na jednaku plaću i poziva nacionalne vlade na trenutnu provedbu direktive.
Analiza istraživačkog centra ETUC-a, Europskog sindikalnog instituta, pokazala je da ako se razlika u plaćama među spolovima nastavi na sadašnjoj razini:
- Svaka godina bez akcije koštala bi žene u prosjeku 4256 eura izgubljene plaće.
- Žene bi izgubile između 1.872 € i 36.334 € ako vlade budu čekale do 2026. godine za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo.
- Žene u Austriji, Danskoj i Njemačkoj najviše će izgubiti ako se rodna razlika u plaćama nastavi (podatci za sve zemlje u nastavku)
Glavna tajnica ETUC-a Esther Lynch rekla je:
„Radnice su već više od 45 godina čekale na provedbu zakona EU-a o jednakim plaćama, tako da nema vremena za gubljenje u provođenju direktive o transparentnosti plaća. Žene su nerazmjerno pogođene krizom troškova života zbog razlike u plaćama između spolova i ne mogu si priuštiti izgubiti još tisuće eura u sljedeće tri godine zbog nedjelovanja vlade. Nacionalne vlade trebale bi implementaciju direktive o transparentnosti plaća postaviti kao prioritet u svojem odgovoru na krizu troškova života. Ovdje govorimo o stvarnom novcu za radnike, a ne samo o statistici.
Ova direktiva neće prekinuti nejednakost u plaćama preko noći, ali će radnicama i njihovim sindikatima dati moćne alate za razotkrivanje i osporavanje duboko ukorijenjene diskriminacije koja leži iza nje.”
Nacionalni podatci
Država članica | Jaz u plaći (2021. ili zadnji podatak) | Nacionalni prosječni dohodak 2021. (€) | Izgubljeni godišnji dohodak (€) | Izgubljeni dohodak 2023.-2026. (€) |
Luxembourg | -0.2 | 72,247 | 0 | 0 |
Rumunjska | 3.6 | 13,000 | 468 | 1,872 |
Poljska | 4.5 | 14,431 | 649 | 2,598 |
Slovenija | 3.8 | 28,765 | 1,093 | 4,372 |
Bugarska | 12.2 | 10,345 | 1,262 | 5,048 |
Italija | 5 | 29,951 | 1,498 | 5,990 |
Grčka | 10.4 | 15,879 | 1,651 | 6,606 |
Hrvatska | 11.1 | 16,169 | 1,795 | 7,179 |
Mađarska | 17.3 | 12,618 | 2,183 | 8,732 |
Cipar | 9.7 | 22,734 | 2,205 | 8,821 |
Portugal | 11.9 | 19,301 | 2,297 | 9,187 |
Belgija | 5 | 48,722 | 2,436 | 9,744 |
Španjolska | 8.9 | 28,184 | 2,508 | 10,034 |
Litva | 12 | 21,741 | 2,609 | 10,436 |
Slovačka | 16.6 | 16,162 | 2,683 | 10,732 |
Češka | 15 | 18,189 | 2,728 | 10,913 |
Latvija | 14.6 | 18,707 | 2,731 | 10,925 |
Malta | 10.5 | 27,334 | 2,870 | 11,480 |
EU27 | 12.7 | 33,511 | 4,256 | 17,024 |
Estonija | 20.5 | 21,481 | 4,404 | 17,614 |
Irska | 9.9 | 50,347 | 4,984 | 19,937 |
Švedska | 11.2 | 46,934 | 5,257 | 21,026 |
Francuska | 15.4 | 40,135 | 6,181 | 24,723 |
Finska | 16.5 | 43,193 | 7,127 | 28,507 |
Njemačka | 17.6 | 44,404 | 7,815 | 31,260 |
Danska | 14.2 | 63,261 | 8,983 | 35,932 |
Austrija | 18.8 | 48,317 | 9,084 | 36,334 |
Izvor: Pay transparency wait would cost women €17,000
Više:
Dogovor o jednakim plaćama za rad jednake vrijednosti
69 posto hrvatskih radnika biti će isključeno iz primjene politike jednakih plaća
Vijeće postiglo dogovor o zajedničkom stajalištu o uklanjanju rodnih razlika u plaćama